|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
LED Chip: | epistar, Cree, silan | Đóng gói LED: | Hồng Kông, kinglight, nationalstar |
---|---|---|---|
vật liệu tủ: | sắt thép nhôm | Kiểu: | cài đặt cố định |
Lớp chống thấm: | phía trước | loại đèn: | DÒNG 2727 3535 |
IC: | 2037,2038, 2053, MBI5153 5124,5020 | tốc độ làm tươi: | 240,480,960,1920,2240,3840, v.v. |
Thời gian bảo hành: | 3-5 năm | Cung cấp điện: | CL, G-năng lượng, meanwell |
Kích thước tủ: | 960X960mm, 960X768mm.576X576mm | ||
Điểm nổi bật: | outdoor mobile led screen,mobile digital billboard advertising |
Video LED màn hình xe tải di động xe tải led màn hình tv kích thước nhỏ P10 P8 giá rẻ 96X96 7000 tủ kinglight đèn
Mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp nguyên liệu
Đối với các ông chủ của chúng tôi đã ở các vị trí quan trọng tại nhà máy sản xuất màn hình LED hàng đầu kể từ năm 2009 , chúng tôi có rất gần gũi và chiến lược
mối quan hệ với các nhà cung cấp nguyên liệu, hỗ trợ chất lượng ổn định của các sản phẩm của chúng tôi.
Kiểm soát chất lượng
Từ nguyên liệu thô đến thành phẩm, từ thiết kế đến sản xuất, chúng tôi kiểm soát tất cả các bước, đó là sự đảm bảo về chất lượng và độ tin cậy.
Tất cả các thử nghiệm mô-đun 2 ngày và tất cả thử nghiệm hiển thị toàn bộ 3 ngày.
Những dịch vụ chuyên nghiệp
Chúng tôi có 5-6 trong ngành công nghiệp màn hình LED hơn 1 2 năm nhân viên chuyên môn và kỹ thuật,
hy vọng có thể cung cấp cho khách hàng giải pháp tốt nhất. Hãy để khách hàng yên tâm sử dụng .
Mục | Dòng xe tải ngoài trời led hiển thị | ||||
Điểm ảnh: | 6,66mm | 8 mm (Siêu thông lượng) | 8 mm | 10 mm (Siêu thông lượng) | 10 mm |
Phương pháp lái xe: | 1/6 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
Loại đèn LED: | SM3535 | Dip5454 | SM3535 | Dip5454 | SM3535 |
Độ sáng: | 005500cd / m 2 | ||||
Mật độ điểm ảnh : | 22545pix / m 2 | 15625pix / m 2 | 15625pix / m 2 | 10000pix / m 2 | 10000pix / m 2 |
Góc nhìn: | 140 ° H và 120 ° v | ||||
Kích thước mô-đun (W * H): | 320 * 160mm | ||||
Kích thước tủ (W * H): | 640 * 640 * 50mm / 960X960mm | ||||
Trọng lượng tủ: | 14,5kg / 38kg | ||||
Chất liệu tủ: | Nhôm đúc / tủ led cố định | ||||
Tiêu thụ năng lượng Avarage: | 200 W / m 2 | 390 W / m 2 | 390 W / m 2 | 520 W / m 2 | 500 W / m 2 |
Tiêu thụ tối đa: | 600 W / m 2 | 980W / m 2 | 980W / m | 1250 W / m 2 | 1250 W / m 2 |
Tốc độ làm tươi: | 001400HZ | ||||
Độ đậm của màu: | 14 bit | ||||
Vôn : | 200-240V | ||||
Đánh dấu IP: | IP65 (Phía trước) / 65 (Phía sau) | ||||
Nhiệt độ hoạt động : | -20-60 độ | ||||
Nhiệt độ lưu trữ: | -40-70 độ | ||||
Độ ẩm hoạt động: | 10-90% | ||||
Độ ẩm lưu trữ: | 10-90% | ||||
Tuổi thọ (giờ): | 50050000 | ||||
MTBF (giờ): | 003500 | ||||
Hệ thống điều khiển: | Linsn / Nova | ||||
Tiêu chuẩn tuân thủ: | Không có | CE-EMC | CCC, CE, TUV, RoHS |
Người liên hệ: Tony Wong